1 | 0799.08.0000 | 25,000,000 | 33 | ||
2 | 0799.05.0000 | 21,000,000 | 30 | ||
3 | 0796.27.0000 | 16,000,000 | 31 | ||
4 | 0796.18.0000 | 16,000,000 | 31 | ||
5 | 0794.09.0000 | 16,000,000 | 29 | ||
6 | 0794.06.0000 | 12,000,000 | 26 | ||
7 | 0793.16.0000 | 16,000,000 | 26 | ||
8 | 0793.01.0000 | 16,000,000 | 20 | ||
9 | 0789.11.0000 | 111,000,000 | 26 | ||
10 | 0783.19.0000 | 16,000,000 | 28 | ||
11 | 0782.35.0000 | 16,000,000 | 25 | ||
12 | 0779.25.4444 | 12,000,000 | 46 | ||
13 | 0769.07.0000 | 16,000,000 | 29 | ||
14 | 0769.03.0000 | 16,000,000 | 25 | ||
15 | 0766.43.0000 | 16,000,000 | 26 | ||
16 | 0766.27.0000 | 16,000,000 | 28 | ||
17 | 0766.03.0000 | 16,000,000 | 22 | ||
18 | 0763.19.0000 | 16,000,000 | 26 | ||
19 | 0763.05.0000 | 16,000,000 | 21 | ||
20 | 0762.41.0000 | 12,000,000 | 20 | ||
21 | 0762.40.4444 | 16,000,000 | 35 | ||
22 | 0705.45.0000 | 16,000,000 | 21 | ||
23 | 0705.26.0000 | 18,000,000 | 20 |
|
Vietcombank:
0501000130557
Chủ tài khoản
Huỳnh Thanh Trúc
Đang cập nhật